您可能對(duì)香港本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-01-02 19:53:13 ip歸屬地:香港 瀏覽次數(shù):10 公司名稱: 坤曜金屬材料(香港分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 120/米 |
| 發(fā)貨期限 | 3-天 |
| 供貨總量 | 8989968 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 小起訂 | 5平方 |
| 質(zhì)量等級(jí) | A級(jí) |
| 是否廠家 | 是 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 鋁合金 |
| 產(chǎn)品品牌 | 坤曜 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 定制 |
| 發(fā)貨城市 | 山東 |
| 產(chǎn)品產(chǎn)地 | 山東聊城 |
| 加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | KY-TF0001 |
| 可售賣地 | 全國(guó) |
| 產(chǎn)品重量 | 60Kg |
| 產(chǎn)品顏色 | 定制 |
| 質(zhì)保時(shí)間 | 1 |
| 外形尺寸 | 60 |
| 適用領(lǐng)域 | 廠房 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 質(zhì)量認(rèn)證 | AAA |
| 產(chǎn)品功率 | 120 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 流量系數(shù) | 0.5 |
| 承受風(fēng)阻 | 25m/s |
| 運(yùn)行風(fēng)速 | 28m/s |
| 雪荷載 | 0.4KN/M3 |
| 空氣阻力系數(shù) | 2.12 |
| 抗震強(qiáng)度 | 7級(jí) |
| 環(huán)境濕度區(qū)間 | 30%-98% |
| 工作溫度區(qū)間 | 30°-90° |
| 材質(zhì) | 鋁合金 |
| 范圍 | 18J621-3通風(fēng)氣樓參考圖集供應(yīng)范圍覆蓋香港等區(qū)域。 |


















坤曜金屬材料(香港分公司)遵循誠(chéng)信經(jīng)營(yíng), 排煙天窗貨真價(jià)實(shí),服務(wù)的宗旨,贏得了用戶,拓展了市場(chǎng),建立了銷售網(wǎng)絡(luò),以質(zhì)量求信譽(yù),以信譽(yù)求發(fā)展,以雄厚的實(shí)力、優(yōu)良的 排煙天窗產(chǎn)品、優(yōu)惠的價(jià)格深得新老用戶的信賴;歡迎來(lái)電垂詢或親臨指導(dǎo)。 公司經(jīng)營(yíng)以誠(chéng)信為原則,管理上堅(jiān)持以人為本,服務(wù)上以客為尊、規(guī)范經(jīng)營(yíng)。公司全體人員勇于開拓、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、繼往開來(lái)、孜孜拼搏 ,抓住社會(huì)經(jīng)濟(jì)展的大好形勢(shì),積主動(dòng)與同行加強(qiáng)交流,廣交社會(huì)各界朋友 ,與時(shí)俱進(jìn),邁向新的歷程!