您可能對資陽本地以下產品新聞也感興趣
更新時間:2026-01-08 01:32:36 ip歸屬地:資陽,天氣:多云,溫度:1-14 瀏覽次數:30 公司名稱:成都 裕馗供應鏈管理(資陽市分公司)
| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 27 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材成都工字鋼批發(fā)公司供應范圍覆蓋四川省 成都市、綿陽市、攀枝花市、瀘州市、樂山市、宜賓市、廣安市、巴中市、甘孜市、涼山市、阿壩市、資陽市、雅安市、遂寧市、內江市、南充市、自貢市、德陽市、廣元市、眉山市 雁江區(qū)、安岳縣、樂至縣、簡陽市等區(qū)域。 |








| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 萊鋼 | 4360 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 萊鋼 | 4260 | - | - |



多年行業(yè)經驗專注 成都低合金鋼板批發(fā)公司行業(yè),只為您提供放心的產品。貨源穩(wěn)定、庫存充足、滿足客戶量大的需求。工藝嚴選、廠家成熟、材質直供。


| 品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 過磅 |
| 角鋼 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 過磅 |
| 角鋼 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [8-14 | Q235 | 寧德 | 4470 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過磅 |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +30 | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3970 | +30 | 貨少 |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 3960 | +30 | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +30 | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +30 | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | +30 | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4020 | +40 | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 3910 | +40 | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 3870 | +40 | - |
| H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | +40 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 3930 | +40 | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | +40 | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3830 | +40 | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +40 | - |
| H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 馬鋼 | 3920 | +40 | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | +40 | 暫缺 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | +40 | - |


