想要更直觀地感受型材,成都工字鋼批發(fā)公司來(lái)圖加工定制產(chǎn)品的魅力嗎?那就趕緊點(diǎn)擊視頻,開(kāi)啟你的采購(gòu)之旅吧!
以下是:湖南株洲型材,成都工字鋼批發(fā)公司來(lái)圖加工定制的圖文介紹


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 無(wú)貨;貨少 |
| H型鋼 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | -10 | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | -10 | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 無(wú)貨 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 70*70*8 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 4190 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 馬鋼 | 4290 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4150 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4160 | - | 貨少 |
| 鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4830 | - | 過(guò)磅 |
| 鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4850 | - | 過(guò)磅 |

| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 江陰雙達(dá) | 4170 | - | 6m/;過(guò)磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4340 | - | 6m/;無(wú)貨 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無(wú)貨 |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無(wú)貨 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;無(wú)貨 |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 6m/;暫缺 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 4310 | - | 9m/;暫缺 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 4330 | - | 9m/;無(wú)貨 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 4330 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3950 | - | 12m |
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4170 | - | 9m/;暫缺 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;過(guò)磅;貨少 |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 9m/;貨少 |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 9m/;貨少 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 9m/;貨少 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 9m/;貨少 |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3970 | - | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3980 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4060 | - | 12m/;無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3990 | - | 12m/貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | 無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | 12m/;無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3990 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | 12m/;無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 包鋼 | 4050 | - | 12m/;無(wú)貨 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | 貨少 |
| 鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4580 | - | 過(guò)磅;142.6g/㎡ |
| 鍍鋅槽鋼 | 8# | Q235B | 江蘇國(guó)強(qiáng) | 4610 | - | 過(guò)磅;142.6g/㎡ |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4430 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4480 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4480 | - | - |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 4630 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 4400 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4550 | - | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 4550 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4480 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4480 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |



裕馗供應(yīng)鏈管理(株洲市分公司)主要生產(chǎn)和銷售 成都低合金鋼板批發(fā)公司等,集 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì),研發(fā)和生產(chǎn)于一體。所有 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品采用國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品遠(yuǎn)銷海外,享譽(yù)海內(nèi)外眾多市場(chǎng)。公司年銷售額1000w。為了保證客戶的滿意度,我們引進(jìn)了先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施,并在 成都低合金鋼板批發(fā)公司生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)貫徹完整的質(zhì)量檢查措施。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4470 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4330 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4350 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4460 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4350 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4490 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 4610 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 70*70*5 | Q345B | 安鋼 | 4560 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 160*160*12 | Q345B | 宣鋼 | 4710 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4330 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4370 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4500 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4590 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 貨少 |



點(diǎn)擊查看裕馗供應(yīng)鏈管理(株洲市分公司)的【產(chǎn)品相冊(cè)庫(kù)】以及我們的【產(chǎn)品視頻庫(kù)】





