您可能對(duì)舟山本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-01-11 13:50:57 ip歸屬地:舟山,天氣:晴,溫度:2-12 瀏覽次數(shù):59 公司名稱: 東匯金屬制品(舟山市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當(dāng)天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 含運(yùn)費(fèi) |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國(guó) |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫(kù)存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 鋼板_65mn鋼板供應(yīng)范圍覆蓋浙江省、杭州市、寧波市、溫州市、臺(tái)州市、金華市、湖州市、紹興市、舟山市、嘉興市、衢州市、麗水市 定海區(qū)、岱山縣、嵊泗縣等區(qū)域。 |







| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |

00Cr19Ni10不銹鋼板


| 40 | 9.86 | 140 | 121 |
| 42 | 10.9 | 150 | 139 |
| 45 | 12.5 | 160 | 158 |
| 48 | 14.2 | 170 | 178 |
| 50 | 15.4 | 180 | 200 |
| 53 | 17.3 | 190 | 223 |
| 55 | 18.6 | 200 | 247 |
| 56 | 19.3 | 220 | 298 |
| 58 | 20.7 | 250 | 385 |
| 60 | 22.2 |
250 mm × 118mm × 10mm 的工字鋼每 m 重量。中查出該工字鋼 t 為 13 , R 為 10 , r 為 5 ,則每 m 重量 = 0.00785 ×[250 ×10+2 ×13 × ( 118 –10 ) +0.615 × ( 10 2 –5 2 ) ]= 41.91kg
| 規(guī)格 | 高度 | 腿寬 | 腰厚 | 理重 |
| 10# | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 |
| 12# | 120 | 74 | 5 | 13.987 |
| 14# | 140 | 80 | 5.5 | 16.89 |
| 16# | 160 | 88 | 6 | 20.513 |
| 18# | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 |
| 20#a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
| 20#b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
| 22#a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
| 22#b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 |
| 25#a | 250 | 116 | 8 | 38.105 |
| 25#b | 250 | 118 | 10 | 42.03 |



東匯金屬制品(舟山市分公司)堅(jiān)持“低成本、高質(zhì)量,一切為用戶”的經(jīng)營(yíng)理念,秉承“為用戶服務(wù)無(wú)止境”的服務(wù)信念,充分顧及 00Cr19Ni10不銹鋼板用戶的利益和需要,想用戶所想、急用戶所急,為用戶的 00Cr19Ni10不銹鋼板正常使用做好我們的服務(wù)工作,贏得了廣大用戶的信任和支持。


