更新時間:2026-01-11 08:44:50 ip歸屬地:北京,天氣:晴,溫度:-9-1 瀏覽次數:43 公司名稱: 金杰金屬制造(北京市石景山區(qū)分公司)
| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 29 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 材質 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 產地 | 山東 |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 類型 | 型鋼 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 金杰金屬 |
| 型號 | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 鋼結構工程 立體車庫工程 玻璃幕墻工程 |
| 計重方法 | 過磅 理計 |
| 范圍 | 型鋼20crmnTi無縫管供應范圍覆蓋北京市、石景山區(qū)、東城區(qū)、西城區(qū)、豐臺區(qū)、海淀區(qū)、門頭溝區(qū)、房山區(qū)、通州區(qū)、順義區(qū)、昌平區(qū)、大興區(qū)、懷柔區(qū)、平谷區(qū)、朝陽區(qū)、延慶區(qū)、密云區(qū)等區(qū)域。 |






金杰金屬制造(北京市石景山區(qū)分公司)坐落于山東聊城。優(yōu)越的地理位置和便利的交通給公司的發(fā)展帶來了充分的條件。本公司生產設備精良,工藝先進合理,檢測手段齊全,技術力量雄厚;主營產品 306L工角槽,產品遍布全國各地,在同行業(yè)中名列前茅。產品銷往全國各地,受到廣大用戶的好評。過硬的產品質量,優(yōu)質的售后服務,是我公司不斷的追求!您的滿意是我們永遠的承諾。歡迎新老客戶光臨惠顧!

| 型 號 | 尺寸(毫米) | 截面面積 (厘米2) | 理論重量 (公斤/米) | 型 號 | 尺寸(毫米) | 截面面積 (厘米2) | 理論重量 (公斤/米) | ||||||
| h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
| 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
| 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
| 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
| 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
| 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
| 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
| 28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |





