更新時間:2026-01-07 04:40:03 ip歸屬地:齊齊哈爾,天氣:晴,溫度:-24--14 瀏覽次數:64 公司名稱: 金杰金屬制造(齊齊哈爾市分公司)
| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 12 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 材質 | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 產地 | 山東 |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 類型 | 型鋼 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 金杰金屬 |
| 型號 | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 鋼結構工程 立體車庫工程 玻璃幕墻工程 |
| 計重方法 | 過磅 理計 |
| 范圍 | 型鋼工字鋼供應范圍覆蓋黑龍江省、哈爾濱市、齊齊哈爾市、鶴崗市、大慶市、佳木斯市、牡丹江市、黑河市、綏化市、大興安嶺市 龍沙區(qū)、建華區(qū)、鐵峰區(qū)、昂昂溪區(qū)、富拉爾基區(qū)、碾子山區(qū)、龍江縣、依安縣、泰來縣、富??h、克山縣、克東縣、拜泉縣、訥河市等區(qū)域。 |






產品特點圖

我們都知道,熱鍍鋅角鋼也稱之為熱浸鋅角鋼或熱浸鍍鋅角鋼。是把除銹后的角鋼浸入左右融化的鋅液中,讓角鋼表面附著鋅層,從而起到防腐的目的,適用于各種強酸、堿霧氣等強腐蝕環(huán)境中。我公司生產的熱鍍鋅角鋼的主要優(yōu)點是:
01 處理費用低:熱鍍鋅防銹的費用要比其他漆料涂層的費用低;
02 省時省力:鍍鋅過程要比起其他的涂層施工法更加快捷省時,并且可避免安裝后在工地上涂刷所需的時間;
03 鍍層的韌性強:鍍鋅層形成一種特別的冶金結構,這種結構能承受在運送及使用時受到機械損傷;
04 可靠性好:鍍鋅層與鋼材間是冶金結合,成為型鋼表面的一部份,因此鍍層的持久性較為可靠;
05 性保護:鍍件的每一部分都能鍍上鋅,即使在凹陷處、尖角及隱藏處都能受到保護;
06 持久耐用:熱鍍鋅角鋼具有表面光澤,鋅層均勻,無漏鍍,無滴溜,抗腐蝕能力強的特性,在市區(qū)或近海區(qū)域,標準的熱鍍鋅防銹層則可保持20年而不必修補;在郊區(qū)環(huán)境下,標準的熱鍍鋅防銹厚度可保持50--60年以上而不必修補。

適用范圍


金杰金屬制造(齊齊哈爾市分公司)生產的 306L工角槽性價比高,廠家直銷,售后服務好,如果對我方 306L工角槽產品有任何疑問或需要更更多的資料,請盡管來電告知.我們樂意隨時提供服務。



為什么選擇我們

| 型 號 | 尺寸(毫米) | 截面面積 (厘米2) | 理論重量 (公斤/米) | 型 號 | 尺寸(毫米) | 截面面積 (厘米2) | 理論重量 (公斤/米) | ||||||
| h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
| 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
| 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
| 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
| 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
| 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
| 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
| 28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |
