- 橋梁護欄不銹鋼復(fù)合管欄桿工藝成熟
- UPS電源車租賃實力老廠 價格實惠
- 隧道逃生管道 新型隧道逃生管道適用范圍廣
- 化糞池玻璃鋼化糞池通過檢測
- 保溫螺旋管多少錢一米
- 塑料托盤_塑料托盤尺寸精心
- 冷拔無縫鋼管-吹氧管滿足多種行業(yè)需求
- 矩形管方矩管源頭工廠量大優(yōu)惠
- 水烙饃機_液壓電加熱烙饃機現(xiàn)貨充足量大優(yōu)惠
- 廣告素材品種全
- 戶外大型精神堡壘生產(chǎn)廠家
- 劃線平臺廠家國標檢測放心購買
- 布草模塊組合分揀柜產(chǎn)線現(xiàn)貨供應(yīng)星龍
- SA8000認證過程ISO45001認證
- 鄉(xiāng)村改造稻草漆,仿夯土漆,鄉(xiāng)村改造,仿夯土稻草泥廠家施工
鋼板27simn鋼板貨源直供
更新時間:2026-01-05 20:03:22 ip歸屬地:克拉瑪依,天氣:晴,溫度:-14--7 瀏覽次數(shù):35 公司名稱: 東匯金屬制品(克拉瑪依市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 5100/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 當天 |
| 供貨總量 | 充足 |
| 運費說明 | 含運費 |
| 小起訂 | 1噸 |
| 是否廠家 | 是 |
| 發(fā)貨城市 | 全國 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 寬度 | 2200或2500 |
| 產(chǎn)地 | 舞鋼、鞍鋼、安鋼、包鋼、寶鋼 |
| 包裝 | 原裝 |
| 期貨或現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 庫存 | 各種規(guī)格50噸 |
| 范圍 | 鋼板27simn鋼板供應(yīng)范圍覆蓋新疆、烏魯木齊市、克拉瑪依市、伊犁市等區(qū)域。 |



結(jié)構(gòu)用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14975-1994)是廣泛用于化工、石油、輕紡、醫(yī)療、食品、機械等工業(yè)的耐腐蝕管道和結(jié)構(gòu)件及零件的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
.流體輸送用不銹鋼無縫鋼管(GB/T14976-1994)是用于輸送流體的不銹鋼制成的熱軋(擠、擴)和冷拔(軋)無縫鋼管。
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 徑 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |



00Cr19Ni10不銹鋼板,選好的好選擇,質(zhì)量保證,價格優(yōu)惠,廠家直銷,誠信至上,東匯金屬制品(克拉瑪依市分公司)期待您的光臨,歡迎來電詳談,量大從優(yōu)。


東匯金屬制品(克拉瑪依市分公司)已擁有30多名核心精英隊伍,已擁有現(xiàn)代化的辦公設(shè)備,完善的管理、銷售、物流、服務(wù)為一體的管理系統(tǒng),擁有高文化、高素質(zhì)、高技術(shù)的核心精英隊伍,贏得國內(nèi)外廣大用戶的信賴和好評,從而建立了鞏固的合作關(guān)系,因此公司的業(yè)務(wù)得以日益發(fā)展,占有了國內(nèi)外 00Cr19Ni10不銹鋼板行業(yè)的大量市場。能為客戶提供高品質(zhì)、好價格的 00Cr19Ni10不銹鋼板產(chǎn)品,以質(zhì)量和服務(wù)深受國內(nèi)外廠家、經(jīng)銷商的信賴和支持。



| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 單位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 徑 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |








