更新時間:2025-12-31 15:46:39 ip歸屬地:錦州,天氣:晴,溫度:-13--2 瀏覽次數:50 公司名稱: 賽普塑料制品(錦州市分公司)
| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 材質 | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |
| 范圍 | 塑料筐塑料垃圾桶供應范圍覆蓋遼寧省、沈陽市、大連市、鞍山市、撫順市、本溪市、丹東市、錦州市、營口市、阜新市、遼陽市、盤錦市、鐵嶺市、朝陽市、葫蘆島市 古塔區(qū)、凌河區(qū)、黑山縣、義縣、凌海市、北鎮(zhèn)市等區(qū)域。 |






賽普塑料制品(錦州市分公司)位于遼寧錦州經濟開發(fā)區(qū)內,地理位置優(yōu)越、交通十分便利。公司是國內生產、研發(fā) 塑料垃圾桶廠家,曾獲得過多項榮譽,并已通過ISO9002質量體系認證。公司內部有完整的組織機構和雄厚的技術力量,具有不斷開發(fā)研究科技新 塑料垃圾桶產品的能力,擁有同行業(yè)較先進的加工設備、檢測設備及檢測手段,更有專業(yè)的、高素質的設計、生產、施工隊伍。


一般來說,鑒別塑料周轉箱的材質,我們主要可以通過燃燒法來確認。其具體方法是:將樣品剪下一條,用鑷子夾住,在點燃的酒精燈上燃燒(如無酒精燈亦可用點燃的蠟燭代替),然后觀察其燃燒難易、離火后情況、火焰及煙色、燃燒時現象及發(fā)出的氣味等,進行綜合判斷。其具體的參考標準如下:
聚氯乙烯塑料:不易燃、離火即滅,火焰及煙色為底部呈綠色,尖部呈黃色,火滅后有鹽酸氣的刺激味。
聚乙烯塑料:可燃、離火后續(xù)燃、火焰及煙色底蘭頂黃、燃時不斷有熔融物下滴,發(fā)出石蠟氣味。
聚丙烯塑料:可燃、離火后續(xù)燃,火焰及煙色為橙黃色,燃時不斷有溶物下滴,有石油氣味。
聚苯乙烯塑料:易燃、離火后續(xù)燃、火焰橙黃色冒黑煙有黑炭末飛向空中、有苯乙烯臭味。
酚醛塑料(電木):難燃,離火后即滅、火焰為黃色,燃時會膨脹產生裂紋,發(fā)出苯酚的刺激味。
脲醛塑料(電玉):難燃,離火后即滅,火焰色發(fā)黃,燃時膨脹有裂紋,發(fā)出刺鼻的尿素氣味。


塑料筐型號規(guī)格如下:
| 規(guī)格參數 | ||||
| 產品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
| 1米筐 特大籮 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
| 760-480筐 華貴箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
| 760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
| 680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
| 620-335筐 9#百貨箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
| 570-335筐 8#百貨箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
| 485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
| 560花椒筐 6#百貨箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
| 575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
| 500-275筐 3#百貨箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
| 460-260筐 5#百貨箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
| 465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
| 510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
| 420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
| 560-170筐 2#百貨箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
| 600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
| 620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
| 豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
| 820籮(可加鐵把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
| 710籮(可加鐵把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
| 650籮(可加鐵把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
| 600籮(可加鐵把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
| 495籮 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
| 西瓜籮 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
| 3.8斤蛋形籮 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
| 龍蝦筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
| 蝦苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 | |



