更新時間:2026-01-11 09:58:07 ip歸屬地:荊州,天氣:多云,溫度:0-13 瀏覽次數(shù):23 公司名稱:成都 裕馗供應鏈管理(荊州市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 106 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材 成都熱軋鋼板批發(fā)公司供應范圍覆蓋湖北省 武漢市、宜昌市、黃石市、襄陽市、荊州市、十堰市、荊門市、鄂州市、孝感市、咸寧市、隨州市、恩施市、黃岡市 沙區(qū)、公安縣、監(jiān)利市、江陵縣、石首市、洪湖市、松滋市等區(qū)域。 |






裕馗供應鏈管理(荊州市分公司)生產(chǎn)的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品銷往全國十多個省、市、自治區(qū),由于質(zhì)量高、服務好、價格低,受到廣大消費者的一致好評。我們本著“誠信經(jīng)營、不斷創(chuàng)新、顧客至上”的經(jīng)營理念,在生產(chǎn)銷售各種規(guī)格的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品的同時還按照用戶需求進行來圖加工和來樣加工,制造上述或其他產(chǎn)品。把企業(yè)著力打造成專業(yè)化程度高、服務好 成都低合金鋼板批發(fā)公司生產(chǎn)廠家。


今日早盤唐山型鋼穩(wěn)中有漲,現(xiàn)主流報價工字鋼3860-3880元/噸,槽鋼3890-3900元/噸,角鋼3960-3980元/噸,貨少挺價心態(tài)濃,整體成交一般。截止10:30統(tǒng)唐山16家型鋼廠售15800噸,較昨早盤增38%,其中工5家1800噸,角6家7900噸,槽5家6100噸。



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正豐 | 4130 | +50 | 過磅 |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正豐 | 4160 | +50 | 過磅 |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正豐 | 4160 | +50 | 過磅 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山寶得 | 4080 | - | - |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 3940 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4060 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3990 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4020 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3960 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞興 | 4060 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 4030 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4120 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4090 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4050 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3980 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235 | 唐山 | 3770 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235 | 唐山 | 3710 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235 | 唐山 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 唐山 | 3750 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 津西 | 3720 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235 | 津西 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 津西 | 3950 | - | 無貨 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | - |
| H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | 貨少 |