型材_成都中厚板批發(fā)公司工廠認證
更新時間:2026-01-02 14:33:33 ip歸屬地:淄博,天氣:晴,溫度:-7-3 瀏覽次數(shù):44 公司名稱:成都 裕馗供應鏈管理(淄博市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 420 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材_成都中厚板批發(fā)公司供應范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營市、濟寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟南市 淄川區(qū)、張店區(qū)、博山區(qū)、臨淄區(qū)、周村區(qū)、桓臺縣、高青縣、沂源縣等區(qū)域。 |

裕馗供應鏈管理(淄博市分公司)自主研發(fā)的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品擁有多項項專利,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、配套材料齊全,已在多個領域廣泛應用,在市場上享有較高的美譽度。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |



今日開盤,天津市場工角槽價格持穩(wěn)、H型鋼價格持穩(wěn),成交尚可。截止至發(fā)稿,H型鋼市場200*200日照資源報3760元/噸,較昨日價格持穩(wěn),400*200津西報3770元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場無資源,300*300津西、萊鋼報3860元/噸,較昨日價格持穩(wěn),目前天津市場貨無資源。
工角槽價格今日持穩(wěn):現(xiàn)5#角鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),16#槽鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn),18-20#工字鋼3650元/噸,較昨日價格持穩(wěn)。
今日早盤,本地市場型鋼價格平穩(wěn)運行,下游需求逐漸恢復,市場表現(xiàn)偏強,成交好轉(zhuǎn)。本周市場庫存較上有所增加,鋼廠發(fā)貨正常,中小規(guī)格資源偏少,價格表現(xiàn)堅挺。綜合來看,需求持續(xù)好轉(zhuǎn),社會庫存持續(xù)增多,預計下周天津地區(qū)型鋼將偏強運行。











