您可能對(duì)山西本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2026-01-01 14:20:03 ip歸屬地:山西,天氣:晴,溫度:-13-1 瀏覽次數(shù):36 公司名稱: 金杰金屬制造(山西省分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 材質(zhì) | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 類型 | 型鋼 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 金杰金屬 |
| 型號(hào) | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 鋼結(jié)構(gòu)工程 立體車庫(kù)工程 玻璃幕墻工程 |
| 計(jì)重方法 | 過(guò)磅 理計(jì) |
| 范圍 | 型鋼鍍鋅角鋼供應(yīng)范圍覆蓋山西省 太原市、大同市、長(zhǎng)治市、晉城市、陽(yáng)泉市、朔州市、晉中市、運(yùn)城市、忻州市、臨汾市、呂梁市等區(qū)域。 |









金杰金屬制造(山西省分公司)位于山東聊城。地理環(huán)境優(yōu)越,交通便利。我司主要是以生產(chǎn) 306L工角槽等產(chǎn)品為主的一家企業(yè),公司嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn),不斷根據(jù)市場(chǎng)需求來(lái)改進(jìn)完善現(xiàn)有的產(chǎn)品,實(shí)時(shí)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,公司主要產(chǎn)品 系列: 306L工角槽等系列。公司宗旨是“質(zhì)量di yi 用戶之上 科技為本 不斷創(chuàng)新”,用z u i低廉的價(jià)格創(chuàng)造z u i優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品, 我們熱忱期待著與您攜手合作,謀求共同發(fā)展,開(kāi)創(chuàng)二十一世紀(jì)新紀(jì)元。

型鋼工字鋼屬于常用鋼材的一種,在加工的過(guò)程中城市正在防銹解決,可是當(dāng)咱們寄放久了抑或寄放、操作的時(shí)刻不足寄望,依舊或許會(huì)出列生銹的征象,那么咱們?cè)撊艉握谔岱鲤B(yǎng)護(hù)呢?由于工字鋼在操作以前,常常顯露在空氣傍邊,歲月長(zhǎng)了今后,鋼材便以及空氣中的氧氣和水份發(fā)生一系列的化學(xué)反映,出現(xiàn)銹跡,俗稱的被腐蝕了。
但由于銹跡會(huì)傳染打動(dòng)工字鋼的操作成效,致使工字鋼之間的連接出列間隙,不行正確擺放材料的位置,推延工程的速率,更甚的致使工程坍塌等。所以每次操作工字鋼以前,都需求正在除銹,將小的銹斑去掉防止腐蝕變大,傳染打動(dòng)操作成效。
這么就需求采辦更的除銹劑,盡管措置其外表的氧化異常。除此之外,在操作工字鋼的時(shí)刻盡管將其放在干涸的際遇下,也不妨起到必需提防生銹的成效。
所以,為了更好的提防工字鋼生銹,咱們不妨在寄放的時(shí)刻盡量不要顯露在空氣中,寄放在干涸的地址。此外,在操作前假如有生銹征象,提議先正在除銹,防止操作后由于小銹斑擴(kuò)大成大銹斑。


| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 理論重量(kg/m) | |
| 邊寬 | 邊厚 | |||
| 2 | 20 | 3 4 | 3-9 | 0.889 1.145 |
| 2.5 | 25 | 3 4 | 3-9 | 1.124 1.459 |
| 3 | 30 30 | 3 4 | 3-9 | 1.373 1.786 |
| 3.6 | 36 | 3 4 5 | 3-9 | 1.656 2.163 2.654 |
| 4 | 40 | 3 4 5 | 3-9 | 1.852 2.422 2.976 |
| 4.5 | 45 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.088 2.736 3.369 3.985 |
| 5 | 50 | 3 4 5 6 | 4-12 | 2.332 3.059 3.770 4.465 |
| 5.6 | 56 | 3 4 5 8 | 4-12 | 2.624 3.446 4.251 6.568 |
| 6.3 | 63 | 4 5 6 8 10 | 4-12 | 3.907 4.822 5.721 7.469 9.151 |
| 7 | 70 | 4 5 6 7 8 | 4-12 | 4.372 5.397 6.406 7.398 8.373 |
| 7.5 | 75 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 5.818 6.905 7.976 9.030 11.089 |
| 8 | 80 | 5 6 7 8 10 | 4-12 | 6.211 7.376 8.525 9.658 11.874 |
| 9 | 90 | 6 7 8 10 12 | 4-19 | 8.350 9.656 10.946 13.476 15.940 |
| 10 | 100 | 6 7 8 10 12 14 16 | | 9.366 10.830 12.276 15.120 17.898 20.611 23.257 |
| 11 | 110 | 7 8 10 12 14 | 4-19 | 11.928 13.532 16.690 19.782 22.809 |
| 12.5 | 125 | 10 12 14 | 4-19 | 19.133 22.696 26.193 |
| 14 | 140 | 10 12 14 16 | 4-19 | 21.488 25.522 29.490 33.393 |
| 16 | 160 | 10 12 14 16 | 6-19 | 24.729 29.391 33.987 38.518 |
| 18 | 180 | 12 14 16 18 | 6-19 | 33.159 38.383 43.542 48.634 |
| 20 | 200 | 14 16 18 20 24 | 6-19 | 42.894 48.680 54.401 60.056 71.168 |


