您可能對(duì)六安本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-26 07:32:55 ip歸屬地:六安,天氣:晴,溫度:-1-6 瀏覽次數(shù):53 公司名稱: 賽普塑料制品(六安市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 72 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 材質(zhì) | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重疊否 | 是 |
| 范圍 | 塑料筐塑料漁船供應(yīng)范圍覆蓋安徽省、合肥市、馬鞍山市、蚌埠市、黃山市、阜陽市、亳州市、六安市、巢湖市、銅陵市、淮北市、淮南市、蕪湖市、安慶市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 金安區(qū)、裕安區(qū)、壽縣、霍邱縣、舒城縣、金寨縣、霍山縣等區(qū)域。 |






您好,感謝您在萬千 塑料垃圾桶中您找到了我們,關(guān)于 塑料垃圾桶的任何問題,您都可以通過頁面的聯(lián)系方式找到我們,我們會(huì)給您細(xì)致的回答。

筐子設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1.外部設(shè)有加強(qiáng)筋,使整體更加牢固,不易變形
2.加厚底部,全部增設(shè)加強(qiáng)筋,不僅載重更大,還具有防滑作用。
3.把手設(shè)計(jì),圓潤(rùn)光滑,使搬運(yùn)更加方便,用料足很厚實(shí)。
4.優(yōu)質(zhì)材料抗折、抗老化,環(huán)保、耐酸堿,環(huán)保無味。

圖書周轉(zhuǎn)箱為新華書店
新華書店物流中心經(jīng)理指出:依托于先進(jìn)的物流系統(tǒng),工作人員的業(yè)務(wù)效率有了明顯的,促進(jìn)分揀效率,提高整個(gè)物流作業(yè)過程;圖書周轉(zhuǎn)箱的使用可以實(shí)現(xiàn)機(jī)械化搬運(yùn),實(shí)現(xiàn)了流通合理化,也便于分類管理。
圖書周轉(zhuǎn)箱采用PP(聚丙烯)和HDPE(高密度聚乙烯)共聚,其中HDPE占30%左右,能使產(chǎn)品的強(qiáng)度和沖擊性得到明顯加強(qiáng),尤其是在北方寒冷的氣候下,在零下25℃~30℃的抗沖擊性能明顯增加。配合注塑的工藝參數(shù)調(diào)節(jié)及熱流道模具,能使產(chǎn)品的收縮變形小。此款周轉(zhuǎn)箱由于品質(zhì)優(yōu)良,應(yīng)用便捷諸多顯著特點(diǎn),先后為江西新華發(fā)行集團(tuán)有限公司,黑龍江省新華書店,廣西新華恒通物流有限公司等多家出版社書店行業(yè)廣泛應(yīng)用。


塑料周轉(zhuǎn)箱規(guī)格尺寸如下:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
| 500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#產(chǎn)品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2號(hào)淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3號(hào)淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4號(hào)淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5號(hào)箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4號(hào)箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3號(hào)箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2號(hào)箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1號(hào)箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |


