您可能對湖南本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-12-29 17:14:55 ip歸屬地:湖南,天氣:多云,溫度:5-18 瀏覽次數(shù):47 公司名稱: 樂水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環(huán)保科技(湖南省分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議/噸 |
| 發(fā)貨期限 | 48小時 |
| 供貨總量 | 999 |
| 運費說明 | 電議 |
| 小起訂 | 1 |
| 質(zhì)量等級 | 國標(biāo) |
| 是否廠家 | 是 |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | 99 |
| 產(chǎn)品品牌 | 樂水 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 齊全 |
| 發(fā)貨城市 | 河南 |
| 產(chǎn)品產(chǎn)地 | 鄭州 |
| 加工定制 | 是 |
| 產(chǎn)品型號 | 齊全 |
| 可售賣地 | 國內(nèi) |
| 產(chǎn)品重量 | 稱重 |
| 產(chǎn)品顏色 | 黑 |
| 質(zhì)保時間 | 12月 |
| 適用領(lǐng)域 | 環(huán)保水處理,廢氣處理 |
| 是否進(jìn)口 | 否 |
| 產(chǎn)品功率 | 無 |
| 工作溫度 | 常溫 |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 包裝 | 25KG |
| 質(zhì)量 | 可靠 |
| 產(chǎn)地 | 中國 |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
| 范圍 | 活性炭供應(yīng)范圍覆蓋湖南省 長沙市、衡陽市、邵陽市、湘潭市、株洲市、張家界市、岳陽市、常德市、益陽市、懷化市、婁底市、湘西市、永州市、郴州市等區(qū)域。 |








脫硫活性炭是一種含硫材料制成的外觀呈黑色、無味、,內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)達(dá)。比表面積大,吸附能力強(qiáng)的一類晶質(zhì)碳素材料,是一種常用的吸附劑。
廣泛應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)、煉油、石油化工、中的煙氣脫硫,化肥工業(yè)中原料氣脫硫,煤氣、天然氣脫硫及其它化學(xué)工業(yè)中的氣體脫硫,是制作二硫化碳的 添加劑。
| 型號 | 粒度 | 容量 mg/g | 硫容 % | 灰份 % | 堆積重 g/L | 強(qiáng)度 % | 水份 % |
| HXT-4.0(A) | Ф4.0 | ≥400 | | 6-12 | ≥700 | ≥85 | ≤9 |
| HXT-4.0(B) | Ф4.0 | ≥450 | | 8-12 | ≥790 | ≥80 | ≤9 |
| HXT-4.0(C) | Ф4.0 | ≥300 | | 8-15 | ≥660 | ≥80 | ≤9 |
| HXT 8x16 | 8x16 | >200 | | 8-12 | ≥700 | ≥85 | ≤9 |
| HXT 4x10 | 4x10 | >300 | | 8-15 | ≥700 | ≥80 | ≤9 |



樂水聚丙烯酰胺乙酸鈉醋酸鈉活性炭聚合氯化鋁聚合硫酸亞鐵環(huán)??萍?湖南省分公司)是一家從事 醋酸鈉的生產(chǎn)的現(xiàn)代化企業(yè)。本公司始終堅持“質(zhì)量為根、誠信是魂”的經(jīng)營管理理念,連續(xù)多年來被工商行政管理局評定為重合同守信用單位。主要產(chǎn)品有: 醋酸鈉等。公司擁有嚴(yán)格的管理制度,先進(jìn)的生產(chǎn)工藝,高素質(zhì)的銷售團(tuán)隊,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋z測程序,明晰的財務(wù)管理,打造出了一支精誠合作團(tuán)隊。不斷提高產(chǎn)品綜合競爭力,在國內(nèi)外市場享有良好的聲譽(yù)。


| 產(chǎn)品名稱 | 767針劑炭 | 針劑炭(物) | 藥用炭 | 769活性炭 |
| 比表面積m2/g | 1200 | 1200 | / | / |
| 水份% | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 灰份% | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 亞甲藍(lán)脫色ml/g | 130 | 130 | 125 | 135 |
| 焦糖脫色% | / | / | / | 100 |
| PH值 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 4.5-7.5 | 3-6 |
| 鐵鹽% | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| 氯化物% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 硫酸鹽% | 0.1 | 0.1 | / | / |
| 酸溶物% | 0.8 | 0.8 | / | / |
| 重金屬% | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 |
| Zn% | 0.005 | / | / | 0.005 |


