您可能對威海本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-12-30 13:07:05 ip歸屬地:威海,天氣:多云轉(zhuǎn)陰,溫度:-3-6 瀏覽次數(shù):39 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(威海市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 232 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材 成都工字鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營市、濟寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟南市 環(huán)翠區(qū)、文登區(qū)、榮成市、乳山市等區(qū)域。 |






裕馗供應(yīng)鏈管理(威海市分公司)成立以來憑著嚴格的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)品質(zhì)量、合理的交易價格、優(yōu)質(zhì)的銷售服務(wù)、誠實的商業(yè)信譽、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù),在廣大 成都低合金鋼板批發(fā)公司客戶群體中贏得了口碑。公司全體員工將不懈努力,執(zhí)著追求質(zhì)量和品牌形象,奉行“質(zhì)量是生命、服務(wù)是靈魂”的企業(yè)經(jīng)營理念來滿足市場及客戶的需求。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 4410 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 昆鋼 | 4440 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 昆鋼 | 4470 | - | 暫缺 |
| 角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4470 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4410 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山元豐 | 4410 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4440 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4490 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4540 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山瑞興 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4420 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4420 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4490 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4490 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4500 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4550 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4610 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | 貨少 |



| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理計 |
| H型鋼 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理計 |
| H型鋼 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理計 |
| H型鋼 | 200*200 | Q235 | 興華 | 4350 | - | 理計 |
| H型鋼 | 244*175 | Q235 | 興華 | 4300 | - | 理計 |
| H型鋼 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理計 |
| H型鋼 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理計 |
| H型鋼 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理計 |
| H型鋼 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理計 |
| H型鋼 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理計 |
| H型鋼 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理計 |
| H型鋼 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理計 |
| H型鋼 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理計 |
| H型鋼 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理計 |
| H型鋼 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理計 |
| H型鋼 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理計 |
| H型鋼 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理計 |


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 津西 | 3920 | +30 | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | +30 | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4060 | +30 | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 興華 | 4030 | - | 過磅 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 4280 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3970 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4020 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3980 | - | 無貨 |
