{ "@context":"https://zhanzhang.baidu.com/contexts/cambrian.jsonld", "title":"塑料垃圾桶【PE加藥箱】廠家直銷供貨穩(wěn)定", "images":["http://2024aiimg.m.eayco.com//ypm_soft/2412/1674/202401271245240556.jpg"], "description":"塑料垃圾桶【PE加藥箱】廠家直銷供貨穩(wěn)定,賽普塑料制品(平?jīng)鍪蟹止?為您提供塑料垃圾桶【PE加藥箱】廠家直銷供貨穩(wěn)定產(chǎn)品案例,聯(lián)系人:敖經(jīng)理,電話:【17768165506】、【17768165506】。", "pubDate": "2023-04-09T07:13:33", "upDate": "2025-12-25T23:02:43", }
您可能對(duì)平?jīng)霰镜匾韵庐a(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-25 23:02:43 ip歸屬地:平?jīng)觯鞖猓呵?,溫度?10-3 瀏覽次數(shù):20 公司名稱: 賽普塑料制品(平?jīng)鍪蟹止?
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 236 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 型號(hào) | 齊全 |
| 材質(zhì) | 高密度聚乙烯LLDPE |
| 溫度 | -35℃-+85℃ |
| 范圍 | 塑料垃圾桶【PE加藥箱】供應(yīng)范圍覆蓋甘肅省、蘭州市、嘉峪關(guān)市、武威市、酒泉市、隴南市、合作市、臨夏市、定西市、慶陽市、平?jīng)鍪?/a>、張掖市、天水市、白銀市、金昌市 崆峒區(qū)、涇川縣、靈臺(tái)縣、崇信縣、華亭市、莊浪縣、靜寧縣等區(qū)域。 |







賽普塑料制品(平?jīng)鍪蟹止?是專業(yè)從事【塑料垃圾桶】生產(chǎn)的專業(yè)廠家,座落在享有【塑料垃圾桶】之都-甘肅平?jīng)龉I(yè)園區(qū)內(nèi),交通便利,經(jīng)濟(jì)繁榮。本公司自創(chuàng)建以來本著開拓、奮斗、進(jìn)取的精神,對(duì)技術(shù)工藝精益求精,現(xiàn)已發(fā)展成為具有一定規(guī)模的【塑料垃圾桶】專業(yè)制造企業(yè),【塑料垃圾桶】產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地,贏得廣大用戶的贊譽(yù).


| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品尺寸L*W*H(mm) | ||
| 660L | 1370*785*1230 | ||
| A240L | 725*580*1070(掛車) | ||
| B240L | 725*580*1070(掛車) | ||
| C240L | 725*580*1070(掛車) | ||
| F240L | 725*580*1070(普掛) | ||
| G240L | 650*577*932(普掛) | ||
| D240L | 720*560*970 | ||
| K240L | 725*580*1070中間腳踏 (普掛) | ||
| E240L | 720*560*970側(cè)踏 | ||
| A120L | 555*475*950(掛車) | ||
| B120L | 555*475*950(掛車) | ||
| D120L | 550*470*950(普掛) | ||
| K120L | 550*480*958中間腳踏 (普掛) | ||
| E120L | 540*470*930側(cè)踏 | ||
| D100L | 540*490*800 | ||
| E100L | 540*490*800側(cè)踏 | ||
| 50L | 460*410*640 | ||
| 30L | 400*350*485 | ||
| 60L腳踏 | 500*410*660 | ||
| 30L | 370*330*505 | ||
| 20L【醫(yī)療】 | 320*260*405 | ||
| 15L【醫(yī)療】 | 270*255*340 | ||
| A40L分類 (雙桶) | 400*320*530 | ||
| B40L分類(雙桶) | 400*320*480 | ||
| 20L分類(雙桶) | 351*273*420 | ||
| 12L腳踏(圓形) | 280*250*280 | ||
| 15L腳踏(圓形) | 329*290*320 | ||
| 1號(hào)彈蓋桶55L | 450*310*750 | ||
| 2號(hào)彈蓋桶35L | 390*360*600 | ||
| 3號(hào)彈蓋桶20L | 320*220*450 | ||
| 4號(hào)衛(wèi)生桶12L | 270*185*275 |




