更新時間:2025-12-31 07:03:37 ip歸屬地:廣元,天氣:小雨轉(zhuǎn)多云,溫度:2-8 瀏覽次數(shù):115 公司名稱: 金杰金屬制造(廣元市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 166 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 材質(zhì) | Q195B Q235B Q345B Q355B 16MN |
| 產(chǎn)地 | 山東 |
| 規(guī)格 | 齊全 |
| 類型 | 型鋼 |
| 顏色 | 金屬色 |
| 品牌 | 金杰金屬 |
| 型號 | 350*175 300*150 |
| 可定制 | 是 |
| 用途范圍 | 鋼結(jié)構工程 立體車庫工程 玻璃幕墻工程 |
| 計重方法 | 過磅 理計 |
| 范圍 | 型鋼C型槽鋼供應范圍覆蓋四川省、成都市、綿陽市、攀枝花市、瀘州市、樂山市、宜賓市、廣安市、巴中市、甘孜市、涼山市、阿壩市、資陽市、雅安市、遂寧市、內(nèi)江市、南充市、自貢市、德陽市、廣元市、眉山市 利州區(qū)、元壩區(qū)、朝天區(qū)、旺蒼縣、青川縣、劍閣縣、蒼溪縣等區(qū)域。 |






金杰金屬制造(廣元市分公司)自創(chuàng)辦以來,一直堅持“以質(zhì)量求生存,以產(chǎn)品求發(fā)展,以信譽保合作,以服務贏客戶”的經(jīng)營方針,在這一經(jīng)營方針的指導下,公司常年銷售 306L工角槽。我公司以嚴格的價格標準、產(chǎn)品和服務深受廣大客戶的信賴和社會的認可。多年的經(jīng)營歷練了公司在各個經(jīng)營環(huán)節(jié)的成熟與規(guī)范,并與全國各大廠家及經(jīng)銷商有穩(wěn)固的業(yè)務往來。 我公司奉行“誠信”的經(jīng)營理念,創(chuàng)新進取,精益求精,內(nèi)強素質(zhì),外塑形象!將真心誠意服務于客戶,愿與新老客戶攜手共進、共創(chuàng)偉業(yè)! 竭誠歡迎各界朋友前來惠顧!以質(zhì)量求生存、以信譽求發(fā)展、共創(chuàng)雙贏!


角鋼生產(chǎn)量過勝時怎么存放以及自身具備哪些優(yōu)點
因為304無縫管出產(chǎn)時量特別的大,所以需求長時間的寄存,這樣就會影響到304無縫管的質(zhì)量了,那么該如何寄存呢?下面咱們就一同來看看吧!304無縫管在出產(chǎn)完畢之后,咱們在寄存的時候需求留意什么呢?
榜首.304無縫管寄存的時候不能接觸到具有腐蝕性的物品。
第二.寄存304無縫管的地方必須要保持整齊、排水流暢的地方,要保證四周沒有雜物。
第三.大型的304無縫管能夠露天進行寄存。而中小型的產(chǎn)品需求入庫寄存。
第四.倉房應根據(jù)地理條件選定,一般的以為適宜而運用平常的閉合式倉房,即有房頂有圍墻、戶牖嚴緊,設有通風裝置的倉房。
第五.做好防潮處理。
因此在304無縫管寄存的時候一定要做好這些細節(jié),避免因為寄存不妥形成304無縫管的損壞。
現(xiàn)在的角鋼得到了非常廣泛的應用,其中咱們生活中水管的應用便是由鍍鋅管換成了角鋼,那么角鋼到底有哪些長處呢?
經(jīng)久耐用:型材
角鋼表面的富鉻氧化膜,所以在水中有很好的耐腐蝕性。
衛(wèi)生:角鋼內(nèi)壁潤滑,不會積垢,不會被細菌污染。
節(jié)能環(huán)保:角鋼減少了壓力損失,降低了運送本錢,而且不銹鋼資料還能夠再生使用。
運用范圍廣:角鋼能夠用于熱水,冷水,燃氣,醫(yī)用氣體,石油,化工等管道系統(tǒng)。
現(xiàn)在的角鋼 的長處便是功能穩(wěn)定,強度高,熱膨脹系數(shù)低等。角鋼是比較經(jīng)濟適用,且契合咱們的可持續(xù)發(fā)展。


| 型 號 | 尺寸(毫米) | 截面面積 (厘米2) | 理論重量 (公斤/米) | 型 號 | 尺寸(毫米) | 截面面積 (厘米2) | 理論重量 (公斤/米) | ||||||
| h | b | d | t | h | b | d | t | ||||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 7 | 6.93 | 5.44 | 14a | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 18.51 | 14.53 |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 7.5 | 8.444 | 6.63 | 14b | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 21.31 | 16.73 |
| 8 | 80 | 43 | 5 | 8 | 110.24 | 8.04 | 16a | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 21.95 | 17.23 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 8.5 | 12.74 | 10 | 16 | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 25.15 | 19.74 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 9 | 15.69 | 12.37 | 18a | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 25.69 | 20.17 |
| 18 | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 29.29 | 22.99 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 12.5 | 51.22 | 40.21 |
| 20a | 200 | 73 | 7 | 11 | 28.83 | 22.63 | 32a | 320 | 88 | 8 | 14 | 48.70 | 38.22 |
| 20 | 200 | 75 | 9 | 11 | 32.83 | 25.77 | 32b | 320 | 90 | 10 | 14 | 55.10 | 43.25 |
| 22a | 220 | 77 | 7 | 11.5 | 31.84 | 24.99 | 32c | 320 | 92 | 12 | 14 | 61.50 | 48.28 |
| 22 | 220 | 79 | 9 | 11.5 | 36.24 | 28.45 | 36a | 360 | 96 | 9 | 16 | 60.89 | 47.80 |
| 25a | 250 | 78 | 7 | 12 | 34.91 | 27.47 | 36b | 360 | 98 | 11 | 16 | 68.09 | 53.45 |
| 25b | 250 | 80 | 9 | 12 | 39.91 | 31.39 | 36c | 360 | 100 | 13 | 16 | 75.29 | 50.10 |
| 25c | 250 | 82 | 11 | 12 | 44.91 | 35.32 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 18 | 75.05 | 58.91 |
| 28a | 280 | 82 | 7.5 | 12.5 | 40.02 | 31.42 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 18 | 83.05 | 65.19 |
| 28b | 280 | 84 | 9.9 | 12.5 | 45.62 | 35.81 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 18 | 91.05 | 71.47 |


