產(chǎn)品詳細(xì)介紹
裕馗供應(yīng)鏈管理(福州市分公司)秉承“創(chuàng)新理念、追求卓越、迅速改善、永續(xù)經(jīng)營(yíng)“的經(jīng)營(yíng)理念;并以“質(zhì)量為先”,“顧客的滿意是我們的榮譽(yù)”作為我們永遠(yuǎn)不變的質(zhì)量政策;以愛(ài)護(hù)環(huán)境、回報(bào)社會(huì)、關(guān)愛(ài)雇員等社會(huì)責(zé)任為己任;把“誠(chéng)信、負(fù)責(zé)、創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)”作為不斷的追求和目標(biāo)。 憑借“攀登高峰,超越自我”的精神。公司正以嶄新的姿態(tài),向 成都低合金鋼板批發(fā)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化,規(guī)?;瑸樽谥嫉默F(xiàn)代化企業(yè)邁進(jìn)。


今日早盤(pán),邯鄲市場(chǎng)型材價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng),截止至發(fā)稿,市場(chǎng)主流報(bào)價(jià)5#角4110-4140元/噸,16#槽4020-4050元/噸,20#工4060-4090元/噸,H型鋼興華200*200報(bào)4030元/噸。
原料方面:今日早盤(pán)受唐山普方坯領(lǐng)漲10元/噸的提振,本地型材價(jià)格小幅上漲。下游成交方面:市場(chǎng)交投氛圍未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn),觀望情緒濃厚,整體成交一般偏弱。綜合來(lái)看,目前市場(chǎng)缺貨現(xiàn)象明顯,鋼廠挺價(jià)心態(tài)濃郁,預(yù)計(jì)下周邯鄲型材價(jià)格穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行。



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4470 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4330 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4350 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4460 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4350 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4490 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 4610 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 70*70*5 | Q345B | 安鋼 | 4560 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 160*160*12 | Q345B | 宣鋼 | 4710 | - | 貨少 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4330 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4370 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4370 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4500 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4590 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4600 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4230 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4270 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4300 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4210 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4300 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4330 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4430 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4480 | - | 貨少 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | - |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 東方特鋼 | 3810 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 萊鋼 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 日鋼 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日鋼 | 3820 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日鋼 | 3820 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3920 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3850 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3970 | - | - |
| H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3770 | - | - |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 3990 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3950 | +20 | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3870 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3880 | - | 貨少 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 244*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | - |
| H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3930 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4000 | - | 貨少 |
m.eayco.com


