賽普塑料制品(廣東省分公司)共占地面積30畝,是一家集設(shè)計(jì)、制作、安裝為一體的大型 塑料垃圾桶公司。擁有現(xiàn)代化的 塑料垃圾桶鑄造生產(chǎn)線和配套設(shè)備,公司將竭誠滿足客戶不同層次的需求,使客戶能以實(shí)惠的價(jià)格獲取新穎、別致、富有創(chuàng)意的設(shè)計(jì)方案及質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。
我們的宗旨始終是:注重客戶需求,重視工藝創(chuàng)新,以其品質(zhì)和誠信服務(wù),為社會(huì)創(chuàng)造優(yōu)質(zhì) 塑料垃圾桶!創(chuàng)造一個(gè)綠化、美化、生態(tài)的人居環(huán)境;營造一種文明、高雅、時(shí)尚的文化氛圍;本公司將與廣大客戶一道,攜手共進(jìn),共創(chuàng)美好未來!

注意事項(xiàng):
儲(chǔ)運(yùn)強(qiáng)酸強(qiáng)堿等腐蝕性溶液,需加大投料,增加壁厚。
所耐溫度 不超過60℃,耐冷凍度不得低于-20℃。
硫酸、硝酸等濃度超過28%一律使用特級產(chǎn)品并 加裝護(hù)強(qiáng)套。
開孔和焊接法蘭需說明具體位置。
收貨時(shí),請仔細(xì)驗(yàn)收。在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的損壞丟失,請拒收并立即致電我司,我司確認(rèn)無誤后全部負(fù)責(zé)。確認(rèn)收貨后的一切損失,我司概不承擔(dān)。
卸貨和安裝使用時(shí),請仔細(xì)研讀《PE塑料水箱的使用說明》,嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行。不按規(guī)程操作造成損失的,由需方自行承擔(dān),我司概不負(fù)責(zé)。
如有不明疑問,歡迎來電咨詢,一定竭誠為您解答!

| 規(guī)格參數(shù) | |||||||
| 型號(hào) | 直徑(MM) | 垂高(MM) | 總高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接頭 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 級 | 20 | 5 | |||||
| 定制特級 | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 級 | 35 | 6 | |||||
| 特級 | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 級 | 55 | 7 | |||||
| 特級 | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 級 | 75 | 7 | |||||
| 特級 | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 級 | 135 | 8.5 | |||||
| 特級 | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 級 | 200 | 11 | |||||
| 特級 | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 級 | 280 | 11.5 | |||||
| 特級 | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特級 | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特級 | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特級 | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||


| 聚乙烯耐化學(xué)品性能表 | ||||||||||||||||
| 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學(xué)式 | 濃度% | 溫度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機(jī)化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
| 單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標(biāo)記√:可以使用 是 ⊙:勉強(qiáng)可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯(lián)系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| 氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ | ||||||||||||



云 發(fā) 布-





