您可能對(duì)三亞本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時(shí)間:2025-12-26 08:54:44 ip歸屬地:三亞,天氣:多云,溫度:18-27 瀏覽次數(shù):26 公司名稱: 賽普塑料制品(三亞市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材質(zhì) | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
| 溫度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器類型 | 普力容器 |
| 范圍 | 塑料水箱_餐廚垃圾桶供應(yīng)范圍覆蓋海南省、??谑?/a>、三亞市等區(qū)域。 |







溫馨提示:由于 塑料垃圾桶市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)影響,本文中 塑料垃圾桶產(chǎn)品價(jià)格、屬性僅供參考,具體詳情請(qǐng)咨詢賽普塑料制品(三亞市分公司)客服,真誠(chéng)期待與您的合作??!


化工儲(chǔ)罐兩大系列:
無(wú)焊縫塑料(聚乙烯)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備系列:這種塑料儲(chǔ)罐在生產(chǎn)中沒(méi)有使用任何添加劑、塑料填料,,從儲(chǔ)罐罐體到進(jìn)出料口、人孔、法蘭等都為整體一次成型無(wú)焊接縫,所以儲(chǔ)罐還具有無(wú)焊接縫、不滲漏、重量輕、抗老化、抗沖擊、耐腐蝕、壽命長(zhǎng)、符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等優(yōu)點(diǎn),其價(jià)格低于不銹鋼儲(chǔ)罐、普通玻璃鋼儲(chǔ)罐、聚丙烯儲(chǔ)罐、聚氯乙烯貯罐,自然條件下的使用壽命更長(zhǎng)。



| 規(guī)格參數(shù) | |||||||
| 型號(hào) | 直徑(MM) | 垂高(MM) | 總高(MM) | 重量KG | 壁厚(MM) | 人孔 | 接頭 |
| B PT300L | 725 | 680 | 950 | 8 | 4 | 450 | DN20*2 |
| B 矮PT-500L | 830 | 920 | 1190 | 10 | 4 | ||
| B 高PT-500L | 730 | 1070 | 1340 | 10 | 4 | ||
| B PT-1000L | 1020 | 1100 | 1450 | 17 | 4 | DN25*2 | |
| 定制A 級(jí) | 20 | 5 | |||||
| 定制特級(jí) | 30 | 6.5 | |||||
| B PT-1500L | 1210 | 1250 | 1530 | 27 | 5 | ||
| A 級(jí) | 35 | 6 | |||||
| 特級(jí) | 45 | 7 | |||||
| B PT-2000L | 1310 | 1430 | 1780 | 40 | 5 | 32*2 | |
| A 級(jí) | 55 | 7 | |||||
| 特級(jí) | 70 | 8 | |||||
| B PT-3000L | 1500 | 1700 | 2150 | 60 | 6 | 650 | 40*2 |
| A 級(jí) | 75 | 7 | |||||
| 特級(jí) | 90 | 8 | |||||
| B PT-5000L | 1810 | 1900 | 2370 | 105 | 7 | 50*2 | |
| A 級(jí) | 135 | 8.5 | |||||
| 特級(jí) | 180 | 11 | |||||
| B PT-6000L | 1870 | 1990 | 2450 | 130 | 9 | ||
| A 級(jí) | 200 | 11 | |||||
| 特級(jí) | 255 | 14 | |||||
| B PT-10000L | 2320 | 2180 | 2750 | 220 | 10 | ||
| A 級(jí) | 280 | 11.5 | |||||
| 特級(jí) | 350 | 14 | |||||
| B PT-15000L | 2650 | 2430 | 3005 | 390 | 13 | 65*2 | |
| 特級(jí) | 650 | 19.5 | |||||
| A PT-20000L | 3000 | 2630 | 3300 | 550 | 15 | 80*2 | |
| 特級(jí) | 800 | 20 | |||||
| A PT-30000L | 3260 | 3250 | 4005 | 900 | 18 | ||
| 特級(jí) | 1100 | 21 | |||||
| A PT-40000L | 3350 | 4500 | 5000 | 1460 | 23 | 100*2 | |
| A PT-50000L | 3350 | 5400 | 6000 | 1750 | 24 | ||

