型材成都中板批發(fā)公司性價比高
更新時間:2025-12-30 18:38:39 ip歸屬地:襄陽,天氣:多云轉(zhuǎn)小雨,溫度:4-12 瀏覽次數(shù):20 公司名稱:成都 裕馗供應鏈管理(襄陽市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 406 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材成都中板批發(fā)公司供應范圍覆蓋湖北省 武漢市、宜昌市、黃石市、襄陽市、荊州市、十堰市、荊門市、鄂州市、孝感市、咸寧市、隨州市、恩施市、黃岡市 襄城縣、樊城區(qū)、襄州區(qū)、南漳縣、谷城縣、??悼h、老河口市、棗陽市、宜城市等區(qū)域。 |



西安大中型材價格穩(wěn)中小幅上揚,市場成交一般。截止發(fā)稿時,安鋼5#角鋼4500元/噸;鞍山寶得25#工字鋼市場價格為4470元/噸。今日,唐山地區(qū)角鋼價格大幅上揚,本地市場唐山資源也同樣跟隨上漲,幅度在10-40元/噸。從成交來看,目前商家出貨量均是一般,每日成交量多是在一百噸左右。由于目前需求一般,商家對于后期訂貨意愿較低,市場庫存繼續(xù)維持低位,約在1.8萬噸。對于后市,多數(shù)商家表示,短時間內(nèi),本地市場價格多是繼續(xù)穩(wěn)中趨漲態(tài)勢,主要也是目前鋼廠到貨成本較高,難以下跌。綜合來看,預計短期內(nèi),西安市場大中型材價格多是繼續(xù)小幅調(diào)整態(tài)勢。
市場成交一般。而西安地區(qū)資源雖然多是來自唐山,但多是前期資源,商家暫無上漲意愿。隨著時間來到3月中旬,本地市場需求也基本上已經(jīng)恢復,商家出貨量相比前期增加許多。如今鑒于型材價格變動較快,商家依舊不愿意多囤資源,僅是按需訂貨,市場庫存多是維持在2萬噸。對于后市,多數(shù)商家看法謹慎,仍未本地價格多是窄幅震蕩態(tài)勢。綜合來看,預計短期內(nèi),西安市場大中型材價格多是繼續(xù)目前以穩(wěn)為主,小幅震蕩調(diào)整態(tài)勢。



裕馗供應鏈管理(襄陽市分公司)是一家集生產(chǎn)、銷售 成都低合金鋼板批發(fā)公司為一體的企業(yè),公司建立多年來,專業(yè)于 成都低合金鋼板批發(fā)公司的生產(chǎn).裕馗供應鏈管理(襄陽市分公司)有著多年的行業(yè)積累,同時也匯集了多名 成都低合金鋼板批發(fā)公司制造方面的專家人士。我廠的宗旨是“科學管理、用戶至上、尊信守約”。對產(chǎn)品終身負責。我們愿與廣大用戶、工程單位精誠合作。提供質(zhì)優(yōu)、價廉的產(chǎn)品,滿意的服務。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山 | 3640 | - | - |
| 角鋼 | 8# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | - |
| 角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山 | 3780 | - | - |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 兆博 | 3980 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 5# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 6.3# | Q235 | 仁翼 | 3980 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3650 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3700 | - | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 槽鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 3720 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山 | 3660 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 28# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235 | 唐山 | 3680 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 3800 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 3820 | - | 無貨 |



mysteel

| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 過磅 |
| 角鋼 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 過磅 |
| 角鋼 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [8-14 | Q235 | 寧德 | 4470 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過磅 |








