更新時間:2025-12-29 12:20:42 ip歸屬地:廣州,天氣:多云,溫度:10-22 瀏覽次數(shù):28 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(廣州市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 148 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材,成都鍋爐容器鋼板批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋廣東省 廣州市、深圳市、珠海市、汕頭市、佛山市、湛江市、江門市、韶關(guān)市、惠州市、茂名市、汕尾市、東莞市、中山市、潮州市、肇慶市、梅州市、河源市、陽江市、揭陽市、云浮市 荔灣區(qū)、越秀區(qū)、海珠區(qū)、天河區(qū)、白云區(qū)、黃埔區(qū)、番禹區(qū)、花都區(qū)、南沙區(qū)、蘿崗區(qū)、增城區(qū)、從化區(qū)等區(qū)域。 |






裕馗供應(yīng)鏈管理(廣州市分公司)為您找到優(yōu)質(zhì)的 成都低合金鋼板批發(fā)公司信息,在這您可以查看 成都低合金鋼板批發(fā)公司報價、行情、參數(shù)、廠家介紹等,聯(lián)系人:趙先生,地址:成都市金牛區(qū)天回鎮(zhèn)明月路59號.中儲股份天一分公司


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正豐 | 4130 | +50 | 過磅 |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235 | 唐山正豐 | 4160 | +50 | 過磅 |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235 | 唐山正豐 | 4160 | +50 | 過磅 |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 鞍山寶得 | 4080 | - | - |
| 角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山寶得 | 3940 | - | - |
| 角鋼 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山寶得 | 3940 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4090 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4060 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3990 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4020 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3960 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
| 工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞興 | 4060 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山瑞興 | 4030 | - | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4120 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 4090 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4050 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3980 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4090 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4070 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4010 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4100 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 馬鋼 | 4060 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4160 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4070 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 馬鋼 | 4130 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4130 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4220 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4000 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4040 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 馬鋼 | 4210 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 700*300*13*14 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 包鋼 | 4170 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 包鋼 | 4420 | - | 暫缺 |
| 低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | Q345B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
| 低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
| 低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 馬鋼 | 4430 | - | - |
| 低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 包鋼 | 4350 | - | - |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 馬鋼 | 4390 | - | 貨少 |
| 低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 包鋼 | 4310 | - | - |
| 低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 馬鋼 | 4450 | - | - |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 馬鋼 | 4550 | - | - |
| 低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | Q345B | 包鋼 | 4570 | - | 暫缺 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 3770 | - | - |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 兆博 | 3960 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 3590 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 3630 | - | - |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 傳洋 | 3680 | - | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 傳洋 | 3630 | - | - |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 傳洋 | 3630 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 兆博 | 3910 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 3630 | - | - |
| 角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 黃河特鋼 | 4100 | - | - |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 黃河特鋼 | 4100 | - | - |
| 角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 石橫特鋼 | 4100 | - | - |
| 角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 石橫特鋼 | 4100 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 傳洋 | 3480 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 東山 | 3850 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 3890 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 山東傳洋 | 3690 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 東山 | 3920 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 東山 | 3920 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 東山 | 3920 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 18# | Q235B | 東山 | 3920 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 東山 | 3920 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 東山 | 3930 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 東山 | 3930 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 東山 | 4030 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 東山 | 3930 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 電力 | 3930 | - | - |
| 槽鋼 | 36# | Q235B | 電力 | 3950 | - | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 電力 | 3950 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 4030 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3910 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 3960 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3910 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4010 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 鞍山寶得 | 3940 | - | 暫缺 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 鞍山寶得 | 3960 | - | - |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 日照 | 4050 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 鞍山寶得 | 3860 | - | 暫缺 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 金行 | 4020 | - | - |
| 槽鋼 | 5# | Q235 | 瑞隆 | 4020 | - | - |
| 槽鋼 | 6.3# | Q235 | 東方軋鋼 | 3970 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 8# | Q235 | 國鑫 | 3900 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 金坤 | 3930 | +10 | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235 | 元豐 | 3910 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 寶龍 | 3920 | +10 | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235 | 申恒 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 金坤 | 3920 | +10 | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 申達 | 3900 | - | - |
| 槽鋼 | 18# | Q235 | 鑫杭 | 3930 | +10 | - |
| 槽鋼 | 20# | Q235 | 元豐 | 3920 | - | - |
| 槽鋼 | 22# | Q235 | 歐聯(lián) | 4010 | +10 | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235 | 電力 | 4010 | +10 | - |
| 槽鋼 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 4100 | +10 | - |
| 槽鋼 | 30# | Q235 | 電力 | 4100 | +10 | - |