更新時(shí)間:2025-12-28 09:00:48 ip歸屬地:常州,天氣:晴,溫度:-1-13 瀏覽次數(shù):29 公司名稱:成都 裕馗供應(yīng)鏈管理(常州市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價(jià)格 | 117 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 電議 |
| 范圍 | 型材,成都槽鋼批發(fā)公司供應(yīng)范圍覆蓋江蘇省 南京市、蘇州市、連云港市、無(wú)錫市、常州市、淮安市、徐州市、鹽城市、鎮(zhèn)江市、南通市、泰州市、宿遷市、揚(yáng)州市 天寧區(qū)、鐘樓區(qū)、戚墅堰區(qū)、新北區(qū)、武進(jìn)區(qū)、溧陽(yáng)市、金壇區(qū)等區(qū)域。 |






裕馗供應(yīng)鏈管理(常州市分公司)自成立伊始樹立“誠(chéng)信”、“創(chuàng)新”“感恩”、“和諧”的企業(yè)文化,努力做好 成都低合金鋼板批發(fā)公司,以技術(shù)為核心、環(huán)保為導(dǎo)向、品質(zhì)求發(fā)展的經(jīng)營(yíng)理念來(lái)贏得廣大客戶的認(rèn)可與信賴,歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4210 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235 | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 萊鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 900*300*16*28 | Q235 | 萊鋼 | 4380 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 馬鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 馬鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 馬鋼 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235 | 馬鋼 | 4270 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235 | 馬鋼 | 4190 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 馬鋼 | 4200 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4210 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235 | 馬鋼 | 4230 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 津西 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 津西 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 津西 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 津西 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 津西 | 4180 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235 | 日照 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 日照 | 4140 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235 | 日照 | 4180 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235 | 安泰 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235 | 安泰 | 4000 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235 | 安泰 | 4140 | - | 貨少 |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4430 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | - |
| 角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 4480 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 4480 | - | - |
| 角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 4630 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
| 槽鋼 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4400 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 4400 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 4450 | - | - |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4550 | - | - |
| 槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 4550 | - | - |
| 工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4480 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫億源 | 4480 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4520 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 過(guò)磅 |
| 角鋼 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [8-14 | Q235 | 寧德 | 4470 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過(guò)磅 |
| 槽鋼 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 過(guò)磅 |
| 工字鋼 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 過(guò)磅 |



常州型材報(bào)價(jià):大廠工字鋼4030,大廠角槽主流4100
今日常州地區(qū)型材市場(chǎng)價(jià)格暫穩(wěn),據(jù)貿(mào)易反饋,上周期貨拉上后,鋼廠挺價(jià)意愿較強(qiáng),但下游需求反彈不明顯,高位出貨不暢。庫(kù)存方面,廠庫(kù)小幅下跌,但整體處于高位狀態(tài),價(jià)格上漲壓力大。預(yù)計(jì)短期內(nèi)大中型材價(jià)格或震蕩運(yùn)行。