更新時間:2025-12-29 01:45:18 ip歸屬地:隴南,天氣:晴轉多云,溫度:2-13 瀏覽次數:32 公司名稱:成都 裕馗供應鏈管理(隴南市分公司)
| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 范圍 | 型材 成都中板批發(fā)公司供應范圍覆蓋甘肅省 蘭州市、嘉峪關市、武威市、酒泉市、隴南市、合作市、臨夏市、定西市、慶陽市、平涼市、張掖市、天水市、白銀市、金昌市 武都區(qū)、成縣、康縣、西和縣、禮縣、徽縣、兩當縣等區(qū)域。 |






裕馗供應鏈管理(隴南市分公司)主營 成都低合金鋼板批發(fā)公司,為客戶提供優(yōu)質的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產品、良好的技術支持、健全的售后服務以及真誠的態(tài)度均得到新老客戶的一致好評。公司組織機構健全且擁有一批經驗豐富、高素質、率的員工隊伍,裕馗供應鏈管理(隴南市分公司)是甘肅隴南 成都低合金鋼板批發(fā)公司企業(yè),如果您對我公司的 成都低合金鋼板批發(fā)公司產品服務有興趣,請在線留言或者來電咨詢。


| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 角鋼 | 30*30*3 | Q235B | 唐山正豐 | 4600 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 唐山正豐 | 4430 | - | 過磅 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 4410 | - | - |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4310 | - | 貨少 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 馬鋼 | 4390 | - | - |
| 不等邊角鋼 | 63*40*5 | Q235B | 安鋼 | 4360 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 角鋼 | 100*100*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4410 | - | 過磅 |
| 不等邊角鋼 | 75*50*6 | Q235B | 安鋼 | 4410 | - | - |
| 不等邊角鋼 | 100*63*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4450 | - | 過磅 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4340 | - | - |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4310 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 4350 | - | - |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4340 | +20 | 過磅 |
| 槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4490 | - | 暫缺 |
| 槽鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 槽鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4490 | - | - |
| 工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山瑞興 | 4380 | +20 | 過磅 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山瑞興 | 4330 | +20 | 過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山瑞興 | 4330 | +20 | 過磅 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 4340 | - | - |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 4370 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 4390 | - | 無貨 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4240 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4230 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 4380 | - | - |
| 工字鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 4400 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4400 | - | - |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 4420 | - | 貨少 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4420 | - | - |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 4440 | - | - |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 萊鋼 | 4490 | - | - |
| 工字鋼 | 63# | Q235B | 萊鋼 | 4580 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4430 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 貨少;無貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4190 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 4100 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 4140 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 4140 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 4070 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 4060 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 4060 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 4180 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4220 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 4080 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4270 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 4200 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 4200 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 熱軋H型鋼 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫億源 | 3960 | - | 過磅 |
| 熱軋H型鋼 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 過磅 |
| 熱軋H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 過磅 |
| 熱軋H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 寶得 | 3780 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3930 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 寶得 | 3770 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
| 熱軋H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |



| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 4080 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 日照 | 3910 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3810 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3800 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 194*150*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | 無貨 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3740 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 天柱 | 3610 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3940 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3630 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3830 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3760 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3880 | - | - |
| H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3820 | - | 暫缺 |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3780 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 3800 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 萊鋼 | 3920 | - | - |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 日照 | 3940 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 萊鋼 | 3900 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 3650 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 4130 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4020 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 萊鋼 | 3960 | - | - |
| H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 日照 | 3850 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 3910 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3820 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3680 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 天柱 | 3660 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3980 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 3890 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4050 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 3970 | - | 貨少 |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 萊鋼 | 4040 | - | - |
| H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
| H型鋼 | 900*300*14*24 | Q235B | 萊鋼 | 4250 | - | - |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q345B | 萊鋼 | 4120 | - | - |
| H型鋼 | 250*125*6*9 | Q345B | 萊鋼 | 4110 | - | - |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q345B | 萊鋼 | 4220 | - | - |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q345B | 萊鋼 | 4160 | - | - |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q345B | 萊鋼 | 4360 | - | - |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q345B | 萊鋼 | 4140 | - | - |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q345B | 萊鋼 | 4210 | - | - |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q345B | 萊鋼 | 4260 | - | - |