
賽普塑料制品(德陽市分公司)自成立至今,憑借在 塑料垃圾桶行業(yè)多年的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的售后服務(wù),已形成了以眾多生產(chǎn)企業(yè)為主的客戶群,公司致力于為每個客戶提供 塑料垃圾桶解決方案。


別點我,點我就包郵了
別看我,我質(zhì)量太好了
別買我,買我太便宜了
可開發(fā)票/堅固耐用/多種規(guī)格顏色可選
商標局正規(guī)承認品牌SHIPU
質(zhì)量監(jiān)督檢測院檢測合格產(chǎn)品
十余年萬千客戶認知老品牌
阿里巴巴,淘寶等平臺官方認證,譽滿滿
聚乙烯(polyethylene ,簡稱PE)是乙烯經(jīng)聚合制得的一種熱塑性樹脂。在工業(yè)上,也包括乙烯與少量α-烯烴的共聚物。聚乙烯無臭,環(huán)保,手感似蠟,具有優(yōu)良的耐低溫性能( 使用溫度可達-100~-70°C),化學(xué)穩(wěn)定性好,能耐大多數(shù)酸堿的侵蝕。常溫下不溶于一般溶劑,吸水性小,電絕緣性優(yōu)良,是制作塑料制品的上架材料。
聚丙烯(Polypropylene,簡稱PP)是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂,聚丙烯的化學(xué)穩(wěn)定性很好,除能被濃硫酸、濃硝酸侵蝕外,對其它各種化學(xué)試劑都比較穩(wěn)定,聚丙烯適合制作各種化工管道和配件,防腐蝕效果良好。



智能周轉(zhuǎn)箱在內(nèi)蒙古首先應(yīng)用
日前從中國室內(nèi)裝飾協(xié)會智能化裝飾專業(yè)委員會(以下簡稱中室協(xié)智裝委)獲悉,其會員單位發(fā)明的一款智能入戶周轉(zhuǎn)箱開始投放市場,首批產(chǎn)品將應(yīng)用在內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林浩特市冠亞國際小區(qū),這批產(chǎn)品在該樓盤安裝使用后,內(nèi)蒙古將成為中國 真正解決了“物流 一百米”難題的省區(qū)。
據(jù)中室協(xié)智裝委主任金永濤介紹,智能入戶周轉(zhuǎn)箱由呼和浩特毅豐匯科技有限公司發(fā)明,已成功申請 ,這款周轉(zhuǎn)箱不但可實現(xiàn)普通快遞物品的隨時無人收取,零距離解決“ 100米”的末端配送難題,還可以配送生鮮類特殊農(nóng)副產(chǎn)品,有助于配套和相關(guān)的農(nóng)副產(chǎn)品電商市場,同時也實現(xiàn)了住宅建筑的應(yīng)用架構(gòu)與智慧社區(qū)功能架構(gòu)的有機融合,對各地打造智慧城市具有深遠意義,智裝委將規(guī)劃在全國范圍這一新技術(shù)的應(yīng)用。
據(jù)悉,冠亞國際小區(qū)正在建設(shè)的住宅樓盤將全部安裝智能入戶周轉(zhuǎn)箱,毅豐匯公司將參與建筑設(shè)計前期的配套工作以及其后的安裝和售后服務(wù)環(huán)節(jié)。這一高新技術(shù)在內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年之際率先在錫林浩特市投入應(yīng)用,也充分體現(xiàn)了內(nèi)蒙古“十三五”規(guī)劃《綱要》中給出的內(nèi)蒙古做大做強現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展路徑。



塑料周轉(zhuǎn)箱規(guī)格尺寸如下:
| 規(guī)格參數(shù) | |||||
| 產(chǎn)品名稱 (常規(guī)叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內(nèi)徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | 蓋 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350寬箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 蓋:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 蓋:10元 | |
| 500-230箱 2#清潔箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清潔箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 蓋:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清潔箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#產(chǎn)品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2號淺盤 1#貨盤 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3號淺盤 2#貨盤 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4號淺盤 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5號箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4號箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3號箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2號箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1號箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |





