您可能對崇左本地以下產(chǎn)品新聞也感興趣
更新時間:2025-12-27 00:26:57 ip歸屬地:崇左,天氣:多云,溫度:8-17 瀏覽次數(shù):36 公司名稱: 管業(yè)(崇左市分公司)
| 產(chǎn)品參數(shù) | |
|---|---|
| 產(chǎn)品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運(yùn)費(fèi)說明 | 電議 |
| 名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 產(chǎn)地 | 河南洛陽 |
| 材質(zhì) | UPE |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300萬 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔點(diǎn) | 136 |
| 抗張強(qiáng)度 | 500 |
| 屈服點(diǎn)強(qiáng)度 | 220 |
| 范圍 | 超高分子管道襯膠管道供應(yīng)范圍覆蓋廣西省、桂林市、南寧市、柳州市、梧州市、北海市、欽州市、貴港市、玉林市、百色市、賀州市、河池市、來賓市、崇左市、防城港市 江州區(qū)、扶綏縣、寧明縣、龍州縣、大新縣、天等縣、憑祥市等區(qū)域。 |









超高分子管道常用性能指標(biāo)
| 分類 | 項(xiàng)目 | UHMWPE | ASMT試驗(yàn)法 |
| 物理性質(zhì) | 相對分子質(zhì)量/萬 | 200-300 | D2857 |
| 密度/(g/cm3) | 0.945-0.975 | D1505 | |
| 粉料密度/(g/cm3) | 0.46 | D392 | |
| 平均粒度/μm | 100-200 | — | |
| 機(jī)械性質(zhì) | 斷裂強(qiáng)度/MPa | 40-45 | D638 |
| 斷裂延伸率/% | 300-400 | D638 | |
| 彎曲模量/MPa | 600 | D747 | |
| 沖擊強(qiáng)度/(KJ/m2) | >140 | D250 | |
| 絡(luò)氏硬度/HRM | 40-60 | D747 | |
| 磨損量/(mg/1000次) | 70 | D1175 | |
| 熱性質(zhì) | 熔點(diǎn)/℃ | 136 | D2117 |
| 熱變形溫度/℃ | 85 | D648 | |
| 線膨脹系數(shù)/10-4℃-1 | 1.5-2.5 | D696 | |
| 導(dǎo)熱系數(shù)/[w/(m·k)] | 8.5 | D177 | |
| 電性質(zhì) | 體積電阻率/(Ω·cm) | 10 | D257 |
| 擊穿電壓/(Kv/mm) | 50 | D149 | |
| 介電常數(shù)/106Hz | 2.3 | D150 |








管業(yè)(崇左市分公司)生產(chǎn)設(shè)備精良,工藝先進(jìn),檢測手段齊全,技術(shù)力量雄厚; MPP電力管道產(chǎn)品共有三大系列、三十多個品種,并承接各種非標(biāo)產(chǎn)品的設(shè)計和制作,規(guī)格齊全,質(zhì)量保證, MPP電力管道產(chǎn)品銷往全國各地,受到廣大用戶的一致好評。
