更新時間:2025-12-19 02:09:08 ip歸屬地:臺灣 瀏覽次數:19 公司名稱: 賽普塑料制品(臺灣分公司)
| 產品參數 | |
|---|---|
| 產品價格 | 電議 |
| 發(fā)貨期限 | 電議 |
| 供貨總量 | 電議 |
| 運費說明 | 電議 |
| 品牌 | SHIPU |
| 材質 | 線性低密度聚乙烯LLDPE |
| 溫度 | -35℃-+85℃ |
| 容量 | 300L-50000L |
| 容器類型 | 普力容器 |
| 范圍 | 塑料水箱_物流周轉箱供應范圍覆蓋臺灣等區(qū)域。 |








| 聚乙烯耐化學品性能表 | ||||||||||||||||
| 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | 藥品名 | 化學式 | 濃度% | 溫度 | |||||
| 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | 20℃ | 60℃ | |||||||||||
| ☆☆☆酸類☆☆☆ | ☆☆☆有機化合物☆☆☆ | ☆☆☆鹽類☆☆☆ | ||||||||||||||
| 亞硫酸 | H?SO? | √ | √ | 乙醛 | C2H4O | 100 | ⊙ | × | 氯化銨 | NH4Cl | 100 | √ | √ | |||
| 硫酸 | H?SO? | 70 | √ | ⊙ | 丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ⊙ | × | 氯化鋁 | AlCl3 | 100 | √ | √ | ||
| 80 | √ | × | 戊醇 | C5H12O | 100 | √ | √ | 氯化鈣 | CaCl2 | 50 | √ | √ | ||||
| 95 | √ | × | 苯胺 | C6H7N | 100 | √ | √ | 氯化銅 | CuCl2 | 100 | √ | √ | ||||
| 98 | √ | × | 醚 | (CH3C2)2O | 100 | × | × | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 乙酸 | CH3COOH | 60 | √ | ⊙ | 乙醇 | C?H?O | √ | √ | 亞硫酸鈉 | Na2SO3 | 80 | √ | √ | |||
| 甲酸 | HCOOH | 80 | √ | √ | 乙二醇 | C2H4(CH3)2 | √ | √ | 明礬 | KAl(SO4)2 | √ | √ | ||||
| 硝酸 | HNO3 | 25 | √ | ⊙ | 汽油 | C5H12 | × | × | 硫酸銨 | (NH4)2·SO4 | √ | √ | ||||
| 50 | ⊙ | × | 柴油 | √ | √ | 硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | √ | √ | ||||||
| HF(af) | 75 | √ | √ | 橄欖油 | √ | √ | 硫酸鈉 | Na2SO4 | 90 | √ | √ | |||||
| 硼酸 | H3BO3 | 100 | √ | √ | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氯化亞鐵 | FeCl2 | 37 | √ | ⊙ | |||
| 砷酸 | H3AsO4·1/2H2O | 100 | √ | √ | 甘油 | C3H5(OH)3 | √ | √ | 氯化鈉 | NaCl | 90 | √ | √ | |||
| 酒石酸 | C4H6O6 | 10 | √ | √ | 醋酸乙酯 | CH3COOC2H5 | √ | √ | 氯化鎂 | MgCl2 | 90 | √ | √ | |||
| 磷酸 | H3PO4 | 85 | √ | √ | 醋酸丁酯 | CHCOOC4H8 | × | × | 高錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ⊙ | √ | |||
| 鉻酸 | H2CrO4 | 100 | √ | √ | 甲苯 | C6H5CH3 | × | × | 次氯酸鈉 | NaClO3 | 15 | √ | √ | |||
| 雙氧水 | H2O2 | 35 | √ | √ | 燈油 | × | × | 溴化鉀 | KBr | √ | √ | |||||
| 單寧酸 | C76H52O46 | √ | √ | 磺化煤油 | √ | √ | 硝酸銨 | NH4NO3 | 100 | √ | √ | |||||
| 乳酸 | C3H6O3 | 75 | √ | √ | 尿素 | √ | √ | 硝酸銀 | AgNO3 | 100 | √ | √ | ||||
| 苯磺酸 | C6H6O3S | √ | √ | 酚 | C6H5OH | 90 | √ | √ | 硝酸鉀 | KNO3 | 90 | √ | √ | |||
| 鹽酸 | HCL | √ | √ | 丁醇 | C4H9OH | 100 | √ | √ | 硝酸銅 | Cu(NO3)2 | 80 | √ | √ | |||
| ☆☆☆堿類☆☆☆ | 甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 說明:標記√:可以使用 是 ⊙:勉強可以使用 是 ×:不可使用 上述資料裝載前如有疑問或未記載之藥品請聯系我司 | ||||||||||
| 阿摩尼亞 | NH3·H2O | 28 | √ | √ | 甲醇 | CH3OH | √ | √ | ||||||||
| 氫氧化鉀 | KOH | 30 | √ | √ | 可塑劑 | D.O.P | √ | ⊙ | ||||||||
| 氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | √ | √ | ||||||||||||
| 氫氧化鈉 | NaOH | 48 | √ | √ | ||||||||||||



塑料垃圾桶是我們目前生產的很先進的一款性價比很高的產品,真的是物美價廉,所以大家有項目需要 塑料垃圾桶的話一定要認準 賽普塑料制品(臺灣分公司)。


塑料水箱優(yōu)點:
質地堅韌:采聚乙烯(PE)主要原料,質輕堅韌,搬運簡便,耐震、耐沖擊,防紫外線照射。
耐藥性佳:對各類酸、堿具有 之抗腐蝕性。
耐熱耐凍:耐熱耐凍性佳,攝氏60~-20均可使用。
耐用:環(huán)保無味;電絕緣性優(yōu)良,防靜電;防鼠,防白蟻;使用壽命長達15年以上。
清潔美觀:外形流線美觀不易臟污,可輕易去除污垢,不長青苔易清洗。
不易漏液:桶體一體成型無粘接處,不易破裂,可省卻漏液更換緊迫的麻煩。


